A Prefeitura de Paraopeba divulgou um edital com 122 vagas em diversas áreas para atuação na administração pública. O concurso está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).
Os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 2,7 mil, com jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, dependendo do cargo.
São 103 cargos disponíveis para ampla concorrência, 7 para Pessoas com Deficiência (PCD) e 12 para remanescentes quilombolas.
Prefeitura de Paraopeba publica Edital de Concurso Público
A Prefeitura de Paraopeba, divulgou edital com 122 vagas de diversas áreas para atuação na administração pública. O concurso está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).
Os salários (vencimentos) variam entre R$ 1,3 mil e R$ 2,7 mil. As jornadas de trabalho variam de 20 ou 40 horas semanais, dependendo do cargo.
São 103 cargos de ampla concorrência, 07 para PCD e 12 para remanescentes quilombolas.
Os seguintes cargos estão sendo ofertados:
CARGO/FUNÇÃO | REQUISITO | JORNADA DE TRABALHO | VAGAS | VENCIMENTO MENSAL | |||
AMPLA CONCOR. | PcD(*) | REMAN. QUILOM BOLAS | TOTAL VAGAS | ||||
BOMBEIRO HIDRÁULICO | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
COVEIRO | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
ELETRICISTA | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
FAXINEIRO | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 08 | 01 | 01 | 10 | R$ 1.320,00 |
GARI | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
JARDINEIRO | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
LIXEIRO | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
MOTORISTA | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “D” ou superior. | 180 horas mensais | 06 | 02 | 02 | 10 | R$ 1.320,00 |
OPERADOR DE PÁ MECÂNICA | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
OPERADOR DE PATROL | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
OPERADOR DE TRATOR PNEU | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – CNH categoria “C” ou superior. | 180 horas mensais | 02 | 00 | 01 | 03 | R$ 1.320,00 |
OPERÁRIO BRAÇAL | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 12 | 02 | 01 | 15 | R$ 1.320,00 |
PEDREIRO | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
PINTOR | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
SERVENTE DE OBRAS | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 1.320,00 |
SERVENTE ESCOLAR | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 03 | 00 | 01 | 04 | R$ 1.320,00 |
VIGIA | Ensino Fundamental Incompleto. | 180 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 1.320,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Fundamental Completo. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Ensino Fundamental Completo. | 180 horas mensais | 02 | 00 | 01 | 03 | R$ 1.320,00 |
ATENDENTE DE SAÚDE | Ensino Fundamental Completo. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Ensino Fundamental Completo. | 180 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 1.320,00 |
FISCAL MUNICIPAL | Ensino Fundamental Completo. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Ensino Médio Completo. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.405,42 |
AGENTE FISCAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM | Ensino Médio Completo. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.405,42 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ensino Médio Completo. | 180 horas mensais | 04 | 01 | 01 | 06 | R$ 1.405,42 |
AUXILIAR DE CRECHE | Ensino Médio Completo. | 180 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | Ensino Médio Completo. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Ensino Médio Completo. | 180 horas mensais | 03 | 00 | 01 | 04 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR TÉCNICO | Ensino Médio Completo. | 180 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 1.639,62 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Ensino Médio Completo, Curso Técnico de Enfermagem e registro profissional no COREN. | 180 horas mensais | 03 | 00 | 01 | 04 | R$ 1.405,42 |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Ensino Médio Completo, Curso Técnico de Higiene Dental e habilitação para o exercício profissional. | 180 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 1.320,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior Completo em Serviço Social e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRESS). | 90 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 2.603,74 |
BIOQUÍMICO | Ensino Superior Completo em Bioquímica e habilitação para o exercício profissional. | 90 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 2.603,74 |
DENTISTA | Ensino Superior Completo em Odontologia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRO). | 90 horas mensais | 03 | 00 | 01 | 04 | R$ 2.603,74 |
ENFERMEIRO | Ensino Superior Completo em Enfermagem e habilitação para o exercício profissional (Registro no COREN). | 90 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 2.603,74 |
ENGENHEIRO CIVIL | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e habilitação para o exercício profissional (Registro no CREA). | 90 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 2.603,74 |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA | Ensino Superior Completo em Pedagogia com habilitação em Supervisão Pedagógica ou em Licenciatura Plena acumulada, no mínimo, com Pós- Graduação Lato-Sensu em Supervisão pedagógica. | 112 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,39 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
FARMACÊUTICO | Ensino Superior Completo em Farmácia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRF). | 90 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 2.603,74 |
FISIOTERAPEUTA | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CREFITO). | 90 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 2.603,74 |
MÉDICO | Ensino Superior Completo em Medicina e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRM). | 90 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 2.603,74 |
MÉDICO PLANTONISTA | Ensino Superior Completo em Medicina e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRM). | Plantão 12×36 horas | 01 | 00 | 00 | 01 | R$ 901,22 |
NUTRICIONISTA | Ensino Superior Completo em Nutrição e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRN). | 90 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 2.603,74 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB – I) | Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. | 112 horas mensais | 04 | 01 | 01 | 06 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,39 + R$ 244,45 de adequação financeira |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – ARTES | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – CIÊNCIAS | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – ENSINO RELIGIOSO | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – GEOGRAFIA | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – HISTÓRIA | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – INGLÊS | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – LINGUA PORTUGUESA | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB – II) – MATEMÁTICA | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena na área de atuação. | 112 horas mensais | 01 | 00 | 00 | 01 | Piso Nac. Mag. R$ 2.762,84 (R$ 2.518,38 + R$ 244,45 de adequação financeira) |
PSICÓLOGO | Ensino Superior Completo em Psicologia e habilitação para o exercício profissional (Registro no CRP). | 90 horas mensais | 02 | 00 | 00 | 02 | R$ 2.603,74 |
Para mais informações e atualizações, siga o novo perfil do Tecle Mídia no Instagram clicando aqui e entre no nosso canal do WhatsApp clicando aqui.